基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
16 | 35 | FCRS-35 | |
16 | 35 | FCR-35 | |
12 | 32 | FCJS-32 | |
12 | 32 | FCJ-32 | |
12 | 32 | FCRS-32 | |
12 | 32 | FCR-32 | |
12 | 30 | FCJS-30 | |
12 | 30 | FCJ-30 | |
12 | 30 | FCRS-30 | |
12 | 30 | FCR-30 | |
10 | 26 | FCJS-26 | |
10 | 26 | FCJ-26 | |
10 | 26 | FCRS-26 | |
10 | 26 | FCR-26 | |
10 | 22 | FCJS-22 | |
10 | 22 | FCJ-22 | |
10 | 22 | FCRS-22 | |
10 | 22 | FCR-22 | |
8 | 19 | FCJS-19 | |
8 | 19 | FCJ-19 | |
8 | 19 | FCRS-19 | |
8 | 19 | FCR-19 | |
6 | 16 | FCJS-16 | |
6 | 16 | FCJ-16 | |
6 | 16 | FCRS-16 | |
6 | 16 | FCR-16 | |
FNTA-100135 | |||
FNTA-90120 | |||
FNTA-85110 | |||
FNTA-80105 |