基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
14 | 6.6 | 9 | 18000 | 20000 | HK 1015 | ||
14 | 3.19 | 3.55 | 12000 | HK 1012.2RS | |||
13 | 4.13 | 4.8 | 18000 | 20000 | BK 0910 | ||
13 | 5.12 | 6.4 | 18000 | 20000 | HK 0912 | ||
13 | 4.13 | 4.8 | 18000 | 20000 | HK 0910 | ||
13 | 3.52 | 3.9 | 18000 | 20000 | HK 0908 | ||
13 | 5.12 | 6.4 | 18000 | 20000 | BK 0912 | ||
12 | 2.7 | 2.75 | 13000 | HK 0810 RS | |||
12 | 2.7 | 2.75 | 19000 | 22000 | BK 0808 | ||
12 | 2.33 | 2.04 | 13000 | HK 0810.2RS | |||
12 | 3.69 | 4.05 | 19000 | 22000 | BK 0810 | ||
12 | 3.69 | 4.05 | 19000 | 22000 | HK 0810 | ||
12 | 4.84 | 6.95 | 16000 | 19000 | HN 0808 | ||
12 | 2.7 | 2.75 | 19000 | 22000 | HK 0808 | ||
12 | 3.69 | 4.05 | 13000 | HK 0812 RS | |||
12 | 2.7 | 2.75 | 13000 | HK 0812.2RS | |||
11 | 3.03 | 3.05 | 20000 | 22000 | BK 0709 | ||
11 | 3.03 | 3.05 | 20000 | 22000 | HK 0709 | ||
10 | 2.81 | 2.7 | 20000 | 22000 | BK 0609 | ||
10 | 2.01 | 1.73 | 20000 | 22000 | HK 0608 | ||
10 | 1.72 | 1.29 | 20000 | 22000 | HK 0606 | ||
10 | 2.81 | 2.7 | 20000 | 22000 | HK 0609 | ||
9 | 2.38 | 2.08 | 22000 | 24000 | BK 0509 | ||
9 | 2.38 | 2.08 | 22000 | 24000 | HK 0509 | ||
8 | 1.76 | 1.37 | 22000 | 26000 | BK 0408 | ||
8 | 1.76 | 1.37 | 22000 | 26000 | HK 0408 | ||
6.5 | 1.23 | 0.88 | 24000 | 26000 | HK 0306 TN | ||
6.5 | 1.23 | 0.88 | 24000 | 26000 | BK 0306 TN | ||
標(biāo)題 |