型號(hào): | 內(nèi)徑: | 外徑: | 厚度: |
滾針軸承
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
RN-5x25.8 BF/G2 | |||||||
RN-4x13.8 BF/G2 | |||||||
RN-4x23.8 BF/G2 | |||||||
RN-4x29.8 BF/G2 | |||||||
RN-4x15.8 BF/G2 | |||||||
RN-4x39.8 BF/G2 | |||||||
RN-4x34.8 BF/G2 | |||||||
RN-4x19.8 BF/G2 | |||||||
RN-4x25.8 BF/G2 | |||||||
RN-4x21.8 BF/G2 | |||||||
RN-4x17.8 BF/G2 | |||||||
RN-4x27.8 BF/G2 | |||||||
RN-4x11.8 BF/G2 | |||||||
RN-3.5x13.8 BF/G2 | |||||||
RN-3.5x21.8 BF/G2 | |||||||
RN-3.5x11.8 BF/G2 | |||||||
RN-3.5x19.8 BF/G2 | |||||||
RN-3.5x29.8 BF/G2 | |||||||
RN-3.5x34.8 BF/G2 | |||||||
RN-3.5x15.8 BF/G2 | |||||||
RN-3.5x17.8 BF/G2 | |||||||
RN-3x17.8 BF/G2 | |||||||
RN-3x11.8 BF/G2 | |||||||
RN-3x21.8 BF/G2 | |||||||
RN-3x13.8 BF/G2 | |||||||
RN-3x9.8 BF/G2 | |||||||
RN-3x19.8 BF/G2 | |||||||
RN-3x15.8 BF/G2 | |||||||
RN-3x23.8 BF/G2 | |||||||
RN-2.5x15.8 BF/G2 |