基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
55 | 90 | 18 | 6011/HR11QN |
50 | 90 | 20 | 6210/HR22T2 |
50 | 80 | 16 | 6010/HR22T2 |
50 | 90 | 20 | 6210/HR11TN |
50 | 80 | 16 | 6010/HR11TN |
50 | 90 | 20 | 6210/HR11QN |
50 | 80 | 16 | 6010/HR11QN |
50 | 80 | 16 | 6010/HR22Q2 |
50 | 90 | 20 | 6210/HR22Q2 |
45 | 75 | 10 | 16009/HR11TN |
45 | 85 | 19 | 6209/HR11QN |
45 | 75 | 10 | 16009/HR22Q2 |
45 | 85 | 19 | 6209/HR22Q2 |
45 | 100 | 25 | 6309/HR11TN |
45 | 100 | 25 | 6309/HR22Q2 |
45 | 85 | 19 | 6209/HR22T2 |
45 | 75 | 16 | 6009/HR11QN |
45 | 75 | 16 | 6009/HR11TN |
45 | 85 | 19 | 6209/HR11TN |
45 | 100 | 25 | 6309/HR22T2 |
45 | 75 | 10 | 16009/HR22T2 |
45 | 100 | 25 | 6309/HR11QN |
45 | 75 | 16 | 6009/HR22Q2 |
45 | 75 | 10 | 16009/HR11QN |
45 | 75 | 16 | 6009/HR22T2 |
40 | 90 | 23 | 6308/HR11QN |
40 | 90 | 23 | 6308/HR11TN |
40 | 68 | 9 | 16008/HR22Q2 |
40 | 80 | 18 | 6208/HR22T2 |
40 | 68 | 15 | 6008/HR11TN |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有