基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
50 | 110 | 25 | 6310-2RS1/HC5C3WT |
50 | 90 | 20 | 6210/HC5C3 |
45 | 85 | 19 | 6209-2RZTN9/HC5C3WT |
45 | 100 | 25 | 6309-2RS1TN9/HC5C3WT |
40 | 80 | 18 | 6208-2RZTN9/HC5C3WT |
40 | 68 | 15 | 6008-2RZTN9/HC5C3WT |
35 | 62 | 14 | 6007-2RZTN9/HC5C3WT |
35 | 72 | 17 | 6207-2RZTN9/HC5C3WT |
30 | 62 | 16 | 6206-2RZTN9/HC5C3WT |
30 | 55 | 13 | 6006-2RZTN9/HC5C3WT |
25 | 47 | 12 | 6005-2RSLTN9/HC5C3WT |
25 | 52 | 15 | 6205-2RSLTN9/HC5C3WT |
20 | 42 | 12 | 6004-2RSLTN9/HC5C3WT |
20 | 47 | 14 | 6204-2RSLTN9/HC5C3WT |
17 | 35 | 10 | 6003-2RSLTN9/HC5C3WT |
17 | 40 | 12 | 6203-2RSLTN9/HC5C3WT |
15 | 32 | 9 | 6002-2RSLTN9/HC5C3WT |
15 | 35 | 11 | 6202-2RSLTN9/HC5C3WT |
12 | 28 | 8 | 6001-2RSLTN9/HC5C3WT |
12 | 32 | 10 | 6201-2RSLTN9/HC5C3WT |
10 | 30 | 9 | 6200-2RSLTN9/HC5C3WT |
10 | 26 | 8 | 6000-2RSLTN9/HC5C3WT |
8 | 22 | 7 | 608-2RSLTN9/HC5C3WTF1 |
7 | 22 | 7 | 627-2RSLTN9/HC5C3WTF1 |
7 | 19 | 6 | 607-2RSLTN9/HC5C3WTF1 |
6 | 19 | 6 | 626-2RSLTN9/HC5C3WTF1 |
5 | 16 | 5 | 625-2RZTN9/HC5C3WTF1 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有