基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
150 | 320 | 31330 XJ2 | |
150 | 225 | 33030 | |
150 | 210 | T4DB 150 | |
149.225 | 236.538 | HM 231148/110 | |
140 | 250 | 32228 J2 | |
140 | 300 | 31328 XJ2 | |
140 | 250 | 30228 J2 | |
140 | 190 | 32928 | |
140 | 195 | T4CB 140 | |
139.7 | 236.538 | HM 231132/110 | |
139.7 | 228.6 | 898/4/892/HA4Q | |
133.35 | 177.008 | L 327249/210 | |
133.35 | 196.85 | 67391/67322 | |
130 | 200 | 32026 X | |
130 | 280 | 30326 J2 | |
130 | 280 | 31326 XJ2 | |
130 | 180 | 32926 | |
130 | 230 | 30226 J2 | |
130 | 230 | 32226 J2 | |
127 | 182.562 | 48290/48220/Q | |
127 | 196.85 | 67388/67322 | |
120 | 260 | 32324 J2 | |
120 | 260 | 30324 J2 | |
120 | 180 | 32024 X | |
120 | 170 | T4CB 120 | |
120 | 165 | 32924 | |
120 | 215 | 30224 J2 | |
120 | 260 | 31324 XJ2 | |
120 | 180 | 33024 | |
114.3 | 177.8 | 64450/64700 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有