基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
10 | 35 | 11 | 6300/HR22Q2 |
10 | 28 | 8 | 16100/HR11QN |
10 | 28 | 8 | 16100/HR11TN |
10 | 35 | 11 | 6300/HR22T2 |
10 | 26 | 8 | 6000/HR22T2 |
10 | 26 | 8 | 6000/HR11QN |
10 | 35 | 11 | 6300/HR11QN |
10 | 35 | 11 | 6300/HR11TN |
10 | 30 | 9 | 6200/HR22Q2 |
10 | 26 | 8 | 6000/HR11TN |
10 | 30 | 9 | 6200/HR22T2 |
10 | 26 | 8 | 6000/HR22Q2 |
10 | 28 | 8 | 16100/HR22Q2 |
10 | 28 | 8 | 16100/HR22T2 |
10 | 30 | 9 | 6200/HR11TN |
9 | 26 | 8 | 629/HR11TN |
9 | 24 | 7 | 609/HR22Q2 |
9 | 26 | 8 | 629/HR11QN |
9 | 24 | 7 | 609/HR22T2 |
9 | 26 | 8 | 629/HR22Q2 |
9 | 26 | 8 | 629/HR22T2 |
9 | 24 | 7 | 609/HR11TN |
9 | 24 | 7 | 609/HR11QN |
8 | 22 | 7 | 608/HR22Q2 |
8 | 22 | 7 | 608/HR11TN |
8 | 22 | 7 | 608/HR11QN |
8 | 22 | 7 | 608/HR22T2 |
7 | 19 | 6 | 607/HR11QN |
7 | 22 | 7 | 627/HR11TN |
7 | 22 | 7 | 627/HR22Q2 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有